Pão Francês
| 1014 | Com margarina | 5,90 |
| 510 | Com 2 (dois) ovos | 8,50 |
| 09 | Com 1 (um) ovo | 7,50 |
| 862 | Com mateiga | 5,90 |
| 422 | Com Polenguinho | 7,90 |
| 423 | Com requeijão | 7,90 |
| 398 | Na chapa | 5,90 |
| 916 | Na chapa com Nutella | 9,70 |
| 1016 | Na chapa com margarina | 5,90 |
| 863 | Canoa na chapa | 5,90 |
| 864 | Canoa com manteiga | 5,90 |
| 865 | Canoa com requeijão | 7,90 |
| 399 | Na chapa com requeijão | 7,90 |
Pão Francês Integral
| 909 | Na chapa | 6,30 |
| 866 | Canoa | 6,30 |
| 868 | Canoa na chapa | 6,30 |
| 867 | Com manteiga | 6,30 |
| 401 | Com requeijão na chapa | 8,20 |
| 1015 | Com margarina | 6,30 |
| 1322 | Na chapa com Nutella | 9,90 |
| 1323 | Com requeijão na chapa | 8,20 |
| 1326 | Com polenguinho | 8,20 |
| 1367 | Pão integral na chapa c/ polenguinho | 8,20 |
| 1368 | Pão integral c/ margarina na chapa | 6,30 |
Pão de Forma
| 1018 | Com margarina | 5,40 |
| 413 | Uma fatia | 4,50 |
| 414 | Duas fatias | 5,60 |
| 415 | Uma fatia com requeijão | 5,60 |
| 416 | Duas fatias com requeijão | 7,70 |
Pão de Forma Integral
| 1017 | Com margarina | 5,40 |
| 417 | Uma fatia | 4,50 |
| 418 | Duas fatias | 6,80 |
| 419 | Uma fatia com requeijão | 5,80 |
| 420 | Duas fatias com requeijão | 8,50 |
Pão de Queijo
| 35 | Pão de queijo | 7,50 |
| 407 | Com manteiga na chapa | 9,90 |
| 914 | Com requeijão | 10,40 |
| 411 | Com peito de peru | 16,90 |
| 421 | Com polenguinho | 10,90 |
| 408 | Com requeijão na chapa | 10,90 |
| 409 | Com presunto | 14,30 |
| 410 | Com queijo | 13,80 |
| 412 | Com salame | 17,00 |
| 1690 | Com pernil | 19,90 |
Baguete
| 1316 | De parmesão na chapa | 7,60 |
| 1317 | De gergelim na chapa | 7,60 |
| 1318 | Simples na chapa | 7,15 |
| 1319 | De parmesão c/ requeijão | 9,35 |
| 1320 | De gergelim c/ requeijão | 9,35 |
| 1321 | Simples c/ requeijão na chapa | 8,80 |
Bisnaga
| 402 | Com manteiga | 8,50 |
| 334 | Com queijo | 9,90 |
| 403 | Com requeijão | 9,50 |
| 1112 | Com manteiga na chapa | 8,50 |
| 1266 | Na chapa com requeijão | 9,50 |
Lanches
| 276 | Queijo quente | 20,50 |
| 900 | Queijo frio | 20,50 |
| 273 | Misto quente | 20,50 |
| 894 | Misto frio | 20,50 |
| 272 | Bauru lanche | 21,50 |
| 880 | Peruminas | 25,90 |
| 283 | Minas quente | 20,50 |
| 899 | Minas frio | 20,50 |
| 1830 | Tostex | 20,50 |
Ovo Mexido
| 1517 | Ovos Mexidos com 2 ovos | 8,50 |
| 1515 | Ovos Mexidos com 3 ovos | 9,60 |
Tapiocas Doces
| 1336 | Banana, queijo branco , canela e mel | 22,50 |
| 1337 | Banana, canela e mel | 21,50 |
| 1487 | Romeu & Julieta | 21,50 |
| 1343 | Nutella | 21,50 |
| 1496 | Brigadeiro (Leite condensado com chocolate) | 21,50 |
Tapiocas Salgadas
| 1338 | Quejio branco com orégano | 22,00 |
| 1339 | Peito de peru com queijo branco | 26,30 |
| 1340 | Marguerita (Mussarela de búfala, tomate, manjericão e azeite) | 26,30 |
| 1344 | Presunto e queijo prato | 26,30 |
| 1341 | Com manteiga | 14,50 |
| 1569 | Com ovo | 16,50 |
| 1829 | Rosbife com queijo branco | 27,50 |
| 1856 | Frango com catupiry | 27,50 |
Crepiocas
| 2192 | Crepioca de presunto e queijo prato | 26,30 |
| 2193 | Crepioca de rosbibe e queijo branco | 26,30 |
| 2194 | Crepioca de frango e catupiry | 27,50 |
| 2195 | Crepioca de marguerita | 26,30 |
| 2196 | Crepioca de peru minas | 26,30 |
| 2197 | Crepioca de queijo minas c/ orégano | 26,30 |
Bebidas
| 325 | Pingado | 10,50 |
| 333 | Pingadão | 11,50 |
| 324 | Café pequeno | 7,50 |
| 331 | Café grande | 13,50 |
| 328 | Leite pequeno | 5,50 |
| 327 | Leite médio | 7,15 |
| 330 | Chocolate batido | 14,20 |
| 323 | Chocolate quente pequeno | 7,60 |
| 322 | Chocolate quente médio | 11,00 |
| 320 | Cappuccino médio | 10,40 |
| 321 | Cappuccino pequeno | 8,50 |
| 326 | Chá quente | 6,10 |







