Carnes
| 1101 | Contra filé acebolado (acompanha: arroz, feijão, fritas e salada) | 42,00 | ||||
| 1262 | Pernil acebolado (acompanha: arroz, feijão, fritas e salada) Servido de 2ª a 6ª feira | 34,90 | ||||
| 1494 | Calabresa (acompanha: arroz, feijão, fritas, ovo e salada) | 40,00 | ||||
| 943 | Picanha grelhada (acompanha: arroz, feijão, fritas, ovo e salada) | 49,90 | ||||
| 1416 | Bife ancho: Bife temperado com molho chimichurri (acompanha: arroz, feijão, fritas e salada) | 49,90 | ||||
| 113 | Filé mignon (acompanha: arroz, feijão, salada, ovo e fritas) | 54,90 | ||||
| 2880 | Baby Beef (acompnha: arroz, feijão, vinagrete e salada de maionese) | 43,00 | ||||
| 2123 | Contra a cavalo (acompanha: arroz, feijão, vinagrete, dois ovos, maionese e salada) | 49,00 | ||||
| 105 | Filé mignon à parmegiana (acompanha:arroz e fritas) | 57,90 | ||||
| 2754 | A parmegiana de carne (acompanha: arroz e fritas) | 41,90 | ||||
| 966 | Strogonoff de mignon (acompanha: arroz e fritas) | 52,90 | ||||
| 2394 | Maminha fatiada ao molho de cerveja preta (acompanha: arroz,feijão, purê ou legumes ou fritas) | 44,90 | ||||
| 2764 | Cupim ao molho de madeira (acompanha: arroz, feijão, purê ou legumes ou fritas) | 36,90 | ||||
| 942 | Picadinho (acompanha: arroz, feijão, fritas ou purê ou legumes) | 37,90 | ||||
Frango
| 779 | Filé de frango à milanesa com molho de catupiry e parmesão (acompanha: arroz e batata palha) | 47,90 | ||||
| 1120 | Filé de frango acebolado (acompanha: arroz, feijão, fritas e salada) | 37,90 | ||||
| 2755 | Filé de frango à parmegiana (acompanha: arroz e fritas) | 42,30 | ||||
| 1493 | Coxa e sobre coxa desossada (acompanha: arroz, salada, feijão e fritas) | 34,00 | ||||
| 964 | Strogonoff de frango (acompanha: arroz e fritas) | 46,50 | ||||
| 687 | Grelhado de frango com salada | 34,50 | ||||
| 1541 | Grelhado de frango com legumes ou fritas | 37,50 | ||||
| 2115 | Duas panquecas de frango com molho bolonhesa (acompanha: arroz e fritas) | 32,90 | ||||
| 2117 | Duas panquecas de frango com molho branco (acompanha: arroz e fritas) | 30,90 | ||||
| 2881 | Tiras de filé de frango ao molho shoyu (acompanha: arroz, maionese, legumes ou fritas ou purê) | 33,00 | ||||
| 2896 | Frango crocante iscas empanadas (acompanha: arroz, feijão, farofa, vinagrete e salada de maionese) | 36,90 | ||||
Peixes
| 2401 | Salmão com alcaparra na manteiga (acompanha: arroz, legumes ou batata souté) | 49,90 |
| 2402 | Salmão com molho de mostrada e mel (acompanha: arroz, legumes ou batata souté) | 54,90 |
| 2398 | Filé de Tilápia com alcaparra (acompanha: arroz, legumes ou purê de batata) | 37,90 |
| 2399 | Filé de Tilápia com molho de camarão (acompanha: arroz, legumes ou purê de batata) | 40,90 |
| 2895 | Filé de Tilapia simples (acompanha: arroz, fritas ou purê ou legumes) | 36,00 |
Especiais
Combos
| 1996 | X-Salada + fritas + maionese + refrigerante lata 350ml | 40,00 |
| 1997 | X-Bacon + fritas + maionese + refrigerante lata 350ml | 40,00 |
| 2103 | X-Maionese + fritas + refrigerante lata 350ml | 40,00 |
| 2104 | X-Tártaro + fritas + maionese + refrigerante lata 350ml | X |
| 2105 | X-Mignon Salada + fritas + maionese + refrigerante lata 350ml | 48,00 |
| 2106 | X-Mignon Bacon + fritas + maionese + refrigerante lata 350ml | 48,00 |
| 2107 | X-Mignon Tártaro + fritas + maionese + refrigerante lata 350ml | X |
| 2108 | X-Contra Salada + fritas + maionese + refrigerante lata 350ml | 45,00 |
| 2109 | X-Contra Bacon + fritas + maionese + refrigerante lata 350ml | 45,00 |
| 2110 | X-Contra Acebolado + fritas + maionese + refrigerante lata 350ml | 45,00 |
| 2111 | X-Contra Tártaro + fritas + maionese + refrigerante lata 350ml | X |
| 1998 | X-Frango Salada + fritas + maionese + refrigerante lata 350ml | 41,50 |
| 1999 | X-Frango Bacon + fritas + maionese + refrigerante lata 350ml | 41,50 |
| 2001 | X-Frango Tártaro + fritas + maionese + refrigerante lata 350ml | X |
| 2002 | X-Frango Acebolado + fritas + maionese + refrigerante lata 350ml | 41,50 |
Acompanhamentos à Parte
| 1489 | Farofa | 7,90 | ||
| 393 | Arroz | 7,90 | ||
| 955 | Feijão | 9,00 | ||
| 386 | Ovo | 3,20 | ||
| 383 | Maionese | 4,00 | ||
Massas
(Servidas de 2a a 6a feira)
| 1272 | Lasanha à bolonhesa | 41,50 | ||
| 1273 | Lasanha ao sugo | 38,00 | ||
| 1274 | Canelone à bolonhesa | X | ||
| 1275 | Canelone ao sugo | X | ||
| 1276 | Nhoque à bolonhesa | 33,00 | ||
| 1277 | Nhoque ao sugo | 32,00 | ||
| 1278 | Ravioli quatro queijos à bolonhesa | 41,00 | ||
| 1279 | Ravioli quatro queijos ao sugo | 29,90 | ||
| 1857 | Espaguete à bolonhesa | 33,00 | ||
| 1858 | Espaguete ao sugo | 30,50 | ||
| 2393 | Espaguete ao molho de camarão | X | ||
| 1501 | Massa com bife de picanha - acréscimo de | 24,00 | ||
| 1244 | Massa com bife de mignon - acréscimo de | 23,00 | ||
| 1243 | Massa com filé de frango - acréscimo de | 17,00 | ||
| 1242 | Massa com bife de contra filé - acréscimo de | 18,50 | ||
| 1725 | Massa com bife ancho a parte - acréscimo de | 21,50 | ||
Sopas
| Servidas de 2ª a 6ª (Verificar disponiblidade) | X |
Saladas Simples
| Alface, tomate, cenoura ralada, azeitona, cebola, peito de peru e queijo minas em cubos | ||||||
| 1145 | Prato pequeno | 29,90 | ||||
| 1146 | Prato grande | 36,90 | ||||
Saladas Especiais
| 1281 | Salada Light (Folhas verdes, cubos de queijo, fatias de tomate, cubos de peito de peru, tiras de filé de frango, parmesão ralado e torradas) | 45,10 |
| 1282 | Salada Malibú (Folhas verdes, fatias de tomate, tiras de manga, cubos de abacaxi, tiras de filé de frango, parmesão ralado e torradas) | 45,10 |
| 1283 | Salada Venice (Folhas verdes, fatias de tomate, cubos de abacaxi, tiras de filé mignon, parmesão ralado, cenoura, beterraba ralada e torradas) | 48,10 |
| 1295 | Salada de Atum (Folhas verdes, fatias de tomate, cenoura ralada, milho verde, atum e torradas) | X |
| 2175 | Salada San Diego (Alface, fatias de tomate, cenoura ralada, azeitonas, peito de peru e queijo minas em cubo) | 41,10 |
| 2177 | Salada Laguna (Alface, fatias de tomate, cebola roxa, presunto, queijo prato e pepino) | X |
| 1875 | Salada Villa dos Pães (Folhas verdes, fatias de tomate, cebola roxa, brócolis, cenoura, couve-flor, palmito, pepino, ervilha e ovo cozido) | X |
| 2178 | Salada Tropical (Folhas verdes, morango, uva sem semente, tirs de manga, tomate cereja e azeitonas) | X |
| 2179 | Salada Santa Mônica (Alface, fatias de tomate, cebola, vagem, atum e ovo cozido) | X |
| 2212 | Salada Mediterranea (Alface, Tomate, pepino, pimentão, cebola roxa, alcaparras, azeitona preta, orégano e azeite) | X |
| 2213 | Salada Parma (Presunto parma, lascas de parmesão, manjericão, hortelã, rúcula, tomate e pedaços de figo) | X |
| TODAS AS SALADAS ACOMPANHAM UM MOLHO DE SUA PREFERÊNCIA: - Molho mostarda e mel - Molho iogurte com hortelã - Molho de azeite, vinagre e sal | ||
Omeletes
| 1514 | Omelete simples | 24,00 | ||
| 310 | Omelete Misto Simples | 35,00 | ||
| 573 | Omelete Peru Minas Simples | 39,90 | ||
| 1201 | Omelete misto (acompanha: arroz e fritas) | 35,90 | ||
| 1202 | Omelete de peito de peru (acompanha: arroz efritas) | 45,00 | ||
| 1981 | Omelete c/ queijo prato ou minas simples | 34,00 | ||
Porções
| 298 | Meia fritas | 17,90 | |
| 299 | Fritas | 27,90 | |
| 300 | Chips de provolone | 33,00 | |
| 305 | Salame | 48,00 | |
| 306 | Provolone | 44,00 | |
| 307 | Calabresa acebolada | 53,00 | |
| 308 | Filé de frango acebolado | 53,00 | |
| 309 | Filé mignon acebolado | 63,00 | |
| 1859 | Contra filé acebolado | 55,00 | |
| 1860 | 1/2 porção de filé migono acebolado | 47,50 | |
| 1186 | 1/2 porção de contra filé acebolado | 45,00 | |
| 1861 | 1/2 porção de frango acebolado | 42,00 | |
| 1188 | 1/2 porção de calabresa acebolada | 38,00 | |
| 2162 | Porção de pernil | 57,00 | |
| 1260 | 1/2 porção de pernil | 45,00 | |
Embalagem para viagem: Acréscimo de R$ 1,50



