Pizzas
| 9959 | Marguerita | |
| 9957 | Atum | |
| 9952 | Calabresa | |
| 9958 | Frango c/ catupiry | |
| 629 | Mussarela | |
| 9956 | Portuguesa | |
| 9953 | Quatro queijos | |
| - Pizzas meio a meio serão cobradas pelo valor da cobertura mais cara. - Valores para pizzas consumidas na padaria. |
a consultar
Pizzas
| 9959 | Marguerita | |
| 9957 | Atum | |
| 9952 | Calabresa | |
| 9958 | Frango c/ catupiry | |
| 629 | Mussarela | |
| 9956 | Portuguesa | |
| 9953 | Quatro queijos | |
| - Pizzas meio a meio serão cobradas pelo valor da cobertura mais cara. - Valores para pizzas consumidas na padaria. |
a consultar